Сводная таблица характеристик цифровых дисковых медиа рекордеров
(GrassValley TURBO iDDR, Sony DSR-DR1000, Fast Forward Omega Dual Deck, Doremi MCS 1r/2p )
| GrassValley TURBO iDDR |
Sony DSR-DR1000 | Fast Forward Omega Dual Deck | Doremi MCS (1r/2p) | Sony DSR-1500AP | |
| Количество каналов записи | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Кол-во каналов воспроизведения SD/HD | 2 | 1 (только SD) |
2 (только SD) |
2 (SD модель) | 1 SD |
| Цена 1 канала | $3331 | ~ $4200 | ~ $3700 | ~ $6500 | $3350 |
| Композитный | + | + | + | + | + |
| SDI | + | + | опция | опция | опция |
| Компонентный | + | + | + | + | + Вход - опция |
| Композитный (мониторинг) |
+ | + | + Вход - опция |
||
| S-Video | + | + | + | + Вход - опция |
|
| DVI | + | ||||
| IEEE 1394 (Firewire) |
+ | + | + | ||
| Импорт / экспорт медиа файлов |
+ | Необходим PC | |||
| Замедленное воспроизведение | + | + | + | + | |
| Аудио каналы (аналог) | 2/канал | ||||
| Цифровые (AES) | S/PDIF | 2/канал | опция | 2/канал | |
| Вложенный звук (Embedded) |
опция | ||||
| Мониторный аналоговый выход | + | + | + | + | |
| DV25 | DVCAM, DV | DVCAM, DV, DVCPRO | |||
| MPEG-2 LongGOP | |||||
| MPEG-2 | + | 4:2:2 или 4:2:0 до 50 Мбит/с | |||
| DV50 | |||||
| M-JPEG | + | ||||
| RS-422 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| GP I/O | 6 вх./ 6 вых. | Опция: 3 вх./ 3вых. | |||
| Protocol | BVW / AMP | BVW | BVW | BVW/OD/VD CP | BVW |
| Количество встроенных дисков | 2 | 1 | 2-7 на канал | 3 | - |
| Внешние накопители | SCSI RAID | ||||
| Уровень RAID | RAID 0 (Опция - RAID 5) |
||||
| DVD | + | ||||
| USB | + | ||||
| Время записи | 10-40 часов | 6 часов | 51 час при потоке 15 Мбит/с | 184 минуты | |
| Ethernet | Gigabit | + | 100bit | ||
| RS-422 | 3 | + | + | ||
| FireWire (IEEE 1394) |
+ | + | + | ||
| USB 2.0 | + | ||||
| Панель управления с jog shuttle | стандарт | встроенная | встроенная | LCD - опция | встроенная |
| Размер | 3.5RU | 3RU (1/2rack) | 2RU | 3RU | 3RU (1/2rack) |