Профессиональные
Телевизионные Системы
Мы решаем ваши сложные задачи.
ТЕЛЕФОНЫ:
(495) 662-70-93 (495) 925-77-04 (495) 221-61-55 info@ptsys.ru
Выберите интересующий Вас раздел:
| модель | пр-ль | описание | цена | |
| HD-STAR | Videotek | Videotek HD-STAR - Портативный генератор и монитор сигналов HD/SD-SDI | Звоните! | - |
| WVR7020 | WVR7020 - Растровый анализатор цифровых сигналов SD-SDI | Звоните! | - | |
| 5222 | Leader | NTSC/PAL/SECAM осциллограф (монитор формы волны) с выбором ТВ строки | Звоните! | - |
| WVR 6020 | Растровый анализатор цифровых сигналов SD-SDI | Звоните! | - | |
| WVR7120 | WVR7120 - Растровый анализатор цифровых сигналов SD-SDI | Звоните! | - | |
| 5835 | Leader | стерео аудио монитор с CRT дисплеем | Звоните! | - |
| WFM7020 | Анализатор телевизионных сигналов с расширенными возможностями мониторинга и измерений | Звоните! | - | |
| LV5152 | Leader | мультиформатный аналоговый осциллограф | Звоните! | - |
| 5212 | Leader | NTSC/PAL/SECAM вектороскоп | Звоните! | - |
| LV5152DA | Leader | HDTV цифроаналоговый осциллограф (монитор формы волны) | Звоните! | - |
| LT416 | Leader | NTSC/PAL/SECAM генератор тестовых сигналов | Звоните! | - |
| LV5700A | Leader | SDI мультиформатный осциллограф | Звоните! | - |
| LV5800 | Leader | Multi Monitor Platform w/SDI Iвход и DVI-I выход | Звоните! | - |
| LV5750 | Leader | Портативный HD/SD SDI вектороскоп/осциллограф и аудио монитор | Звоните! | - |
| WFM7120 | Анализатор телевизионных сигналов с расширенными возможностями мониторинга и измерений | Звоните! | - | |
| WFM6120 | Анализатор телевизионных сигналов с расширенными возможностями мониторинга и измерений | Звоните! | - |
Недорогие контрольно измерительные приборы от МЭСКОН